Avec un tirage total de 58'400 exemplaires, nous travaillons avec 4 journaux déployés dans le canton de Neuchâtel et le Jura bernois. Ainsi, passer une annonce profitable aux affaires de nos clients est un jeu d’enfant. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des différents journaux, leur tirage et leurs zones de distribution.
Titre | Communes de distribution | Parution | Tirage |
---|---|---|---|
Bulcom | Cressier, Enges, Hauterive, Le Landeron, Lignières, La Tène, Saint-Blaise, Cornaux | Hebdomadaire | 10'500 |
Journal N+ | Ville de Neuchâtel, Peseux, Corcelles-Cormondrèche, Valangin | Hebdomadaire | 30'000 |
Le Courrier de La Neuveville | La Neuveville, Commune de Plateau de Diesse, Nods | Hebdomadaire | 3'900 |
La Semaine | Belprahon, Champoz, Corcelles, Court, Crémines, Bellelay, Eschert, Grandval, La Scheulte, Loveresse, Moutier, Perrefitte, Petit-Val, Rebévelier, Reconvilier, Roches, Saicourt, Saules, Sonceboz, Sorvilier, Tavannes, Tramelan, Valbirse | Hebdomadaire | 14'000 |
Parution totale | 58'400 |
Nous proposons également des offres combinées avec lesquelles vous pouvez placer vos annonces sous forme d’un pack dans les journaux mentionnés, ceci pour un prix avantageux.